Pap煤a Nueva Guinea 馃嚨馃嚞
脡sta es la p谩gina web de los c贸digos postales de Pap煤a Nueva Guinea. Esta p谩gina incluye el siguiente contenido: Ejemplo de Sobre, Formato de C贸digos Postales, Formato de Direcci贸n, Lista de Departamentos, Lista de C贸digos Postales y Enlaces de Referencia.
Ejemplo de Sobre
En este ejemplo de sobre se puede saber cu谩ntas cifras contienen los c贸digos postales de Pap煤a Nueva Guinea, cu谩l es el significado de cada cifra y c贸mo escribir correctamente la direcci贸n de los correos enviados a Pap煤a Nueva Guinea.
M茅todo de Codificaci贸n
Los c贸digos postales en Papua Nueva Guinea consta de 3 d铆gitos.
111
Formato de Direcci贸n
Tres d铆gitos a la derecha del nombre de la localidad, antes de la abreviatura de provincia.
Post PNG P.O. Box 3264 BOROKO 111 NCD PAPUA NEW GUINEA
Lista de provincias de Pap煤a Nueva Guinea
- Bougainville
- Central
- Chimbu
- Eastern Highlands
- East New Britain
- East Sepik
- Enga
- Gulf
- Hela
- Jiwaka
- Madang
- Manus
- Milne Bay
- Morobe
- National Capital
- New Ireland
- Northern
- Sandaun
- Southern Highlands
- Western
- Western Highlands
- West New Britain
C贸digo Postal de Papua Nueva Guinea
Provincia | Oficina de correos | C贸digo postal |
---|---|---|
AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE | ARAWA | 4351 |
AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE | BUKA | 4355 |
EAST NEW BRITAIN | KOKOPO | 4613 |
EAST NEW BRITAIN | RABAUL | 4611 |
EAST SEPIK | MAPRIK | 2533 |
EAST SEPIK | WEWAK | 2531 |
EASTERN HIGHLANDS | GOROKA | 3441 |
EASTERN HIGHLANDS | KAINANTU | 3443 |
ENGA | WABAG | 3291 |
GULF | KEREMA | 1311 |
MADANG | DIVINE WORD UNIVERSITY | 2512 |
MADANG | MADANG | 2511 |
MANUS | LORENGAU | 4541 |
MILNE BAY | ALOTAU | 1211 |
MOROBE | BULOLO | 2423 |
MOROBE | FINSCHAFFEN | 2435 |
MOROBE | GUSAP | 2417 |
MOROBE | LAE (TOPTOWN) | 2411 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | BOROKO | 1111 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | BRIAN BELL PLAZA | 1137 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | GEREHU | 1136 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | GORDONS | 1135 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | PARLIAMENT HOUSE | 1139 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | PORT MORESBY | 1121 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | UNIVERSITY | 1134 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | VISION CITY | 1131 |
NATIONAL CAPITAL DISTRICT | WATERFRONT | 1125 |
NEW IRELAND | KAVIENG | 4631 |
NEW IRELAND | LIHIR | 4635 |
NEW IRELAND | NAMATANAI | 4633 |
ORO | POPONDETTA | 1241 |
SIMBU | KUNDIAWA | 3461 |
SOUTHERN HIGHLANDS | MENDI | 3251 |
WEST NEW BRITAIN | BIALLA | 4624 |
WEST NEW BRITAIN | KIMBE | 4621 |
WEST SEPIK | AITAPE | 2553 |
WEST SEPIK | VANIMO | 2551 |
WESTERN | DARU | 1331 |
WESTERN | KIUNGA | 1335 |
WESTERN | TABUBIL | 1332 |
WESTERN HIGHLANDS | MT. HAGEN | 3281 |
Enlaces de Referencia
- Base de datos de c贸digos postales de Pap煤a Nueva Guinea 2024: Comprar y descargar ahora
- C贸digo postal y formato de direcci贸n de Pap煤a Nueva Guinea
Enlaces de Referencia
- Wikipedia: Pap煤a Nueva Guinea
- Chahaoba: C贸digo de 谩rea de Pap煤a Nueva Guinea
- AreaCodeBase: Pap煤a Nueva Guinea 脕rea C贸digo Base de Datos
- PostCodeBase: Pap煤a Nueva Guinea Pa铆s C贸digo Postal